Suurpakastimen kylmähuone CR98
Yleiskatsaus
Pikatiedot
| Lämpötila: | -8 ℃ | Teho (W): | 5kw |
| Mitat (P * L * K): | asiakkaiden kysynnän mukaan | Takuu: | 1 vuosi |
| Soveltuvat teollisuudenalat: | Hotellit, vaatekaupat, rakennusmateriaalikaupat, koneiden korjausliikkeet, tuotantolaitos, ruoka- ja juomatehdas, maatilat, ravintola, kotikäyttö, vähittäiskauppa, ruokakauppa, painotalot, rakennustyöt, energia ja kaivostoiminta, ruoka- ja juomakaupat, mainostoimisto | Takuuhuollon jälkeen: | Videotekninen tuki, online-tuki, varaosat, kenttähuolto- ja korjauspalvelu |
| Paikallisen palvelun sijainti: | Egypti, Kanada, Turkki, Iso-Britannia, Yhdysvallat, Italia, Saksa, Vietnam, Filippiinit, Brasilia, Peru, Saudi-Arabia, Indonesia, Pakistan, Intia, Meksiko, Venäjä, Espanja, Thaimaa, Japani, Malesia, Australia, Marokko, Kenia, Argentiina, Etelä-Korea, Chile, Arabiemiirikunnat, Kolumbia, Algeria, Sri Lanka, Romania, Bangladesh, Etelä-Afrikka, Kazakstan, Ukraina, Kirgisia, Nigeria, Uzbekistan, Tadžikistan | Showroomin sijainti: | Egypti, Kanada, Turkki, Iso-Britannia, Yhdysvallat, Italia, Ranska, Saksa, Vietnam, Filippiinit, Brasilia, Peru, Saudi-Arabia, Indonesia, Pakistan, Intia, Meksiko, Venäjä, Thaimaa, Marokko, Kenia, Argentiina, Etelä-Korea , Chile, Arabiemiirikunnat, Kolumbia, Algeria, Sri Lanka, Romania, Bangladesh, Etelä-Afrikka, Kazakstan, Ukraina, Kirgisia, Nigeria, Uzbekistan, Tadžikistan, Japani, Malesia, Australia |
| Kunto: | Uusi | Lähtöisin: | Fujian, Kiina |
| Tuotenimi: | CSCPOWER | Jännite: | 380V / 50HZ / 3P |
| Paino: | 1800kg | Sertifikaatti: | CE ISO |
| Myynnin jälkeinen palvelu: | Ilmaiset varaosat, Kenttäasennus, käyttöönotto ja koulutus, Kentän huolto- ja korjauspalvelu, Videotekninen tuki, Online-tuki | Keskeiset myyntipisteet: | Kilpailukykyinen hinta |
| Vanha tai uusi: | Uusi | Materiaali: | teräs, ruostumaton teräs |
| Kompressorin merkki: | Bizter / Tecumseh / Copeland | Tyyppi: | Jäähdytyskompressoriyksikkö |
| Käyttö: | Meijeri | Tuotteen nimi: | Kylmävarastointi PU-paneeli |
| Toiminnot: | tavata, kala, vihannes, lääketiede jne | Avainsana: | kylmä huone |
| Tuotetyyppi: | Rakenna kylmähuoneiden pakastimia | Paneelin paksuus: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Tekniset tiedot
| Tuotteen nimi: | Suurpakastin | kylmä huone | Malli: CR98 | Tekniset tiedot: 7 * 4 * 3,5 M | |||||||
| Pro.ID: | P00747 | Jännite: | 3P 380V 50Hz | Tyyppi : -35 ℃ | |||||||
Teknisten tietojen taulukko:
| EI. | Tekniset tiedot | Parametritiedot | Huomautukset | ||||||||
| 1 | Suunnitteluerittely | 7 * 4 * 3,5 miljoonaa | |||||||||
| 2 | Rakennusalue | 7 * 4 = 28 m² | |||||||||
| 3 | Äänenvoimakkuus | 7 * 4 * 3,5 = 98 m3 | |||||||||
| 4 | Minimi lämpötila | -35 ℃ | |||||||||
| 5 | Hallintatapa | Digitaalinen ja automaattinen tapa | |||||||||
| 6 | Jäähdytystapa | Vesijäähdytteinen | |||||||||
Tuotteen kokoonpanotaulukko :
| EI. | Osan nimi | Brändi | Malli | Huomautukset | |||||||
| 1 | Kylmähuoneen paneeli | CSCPOWER | CP150 | Yksi pinta Ruostumaton teräs |
|||||||
| 2 | Maaeristyskerros | CSCPOWER | G200 | 200mm | |||||||
| 3 | Kylmähuoneen ovi | CSCPOWER | D1,0 * 1,8 * 0,15 M | Ruostumaton teräs Silloitusovi |
|||||||
| 4 | Ilmaverhokone | Timantti | L1200 | Ruostumaton teräs Pinta |
|||||||
| 5 | Tasapaino-ikkuna | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
| 6 | Vaahtoava aine | CSCPOWER | |||||||||
| 7 | Kompressoriyksikkö | Saksa Bock | BK-035 / S | ||||||||
| 8 | Alumiiniseoslevy | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5,5 * 1,2 m * 22 kerrosta | |||||||
| 9 | Alumiiniputki | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
| 10 | Aksiaalituuletin | CSCPOWER | 8 # / 3 kW | ||||||||
| 11 | Jäähdytystorni | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
| 12 | Jäähdytyspumppu | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
| 13 | Paisuntaventtiili | Tanska Danfoss | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
| 14 | Messinkinen palloventtiili | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
| 15 | Messinkinen palloventtiili | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
| 16 | Messinkinen palloventtiili | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
| 17 | Messinkinen palloventtiili | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
| 18 | Kupariputki | CSCPOWER | φ54mm | ||||||||
| 19 | Kupariputki | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
| 20 | Kupariputki | CSCPOWER | φ19mm | ||||||||
| 21 | Kupariputki | CSCPOWER | φ12mm | ||||||||
| 22 | Kupariputki | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
| 23 | Putken eristys | Kiina Huamei | |||||||||
| 24 | Kylmäaine | CSCPOWER | R22 | ||||||||
| 25 | Pakastava öljy | CSCPOWER | R22 | ||||||||
| 26 | Imusuodatin | CSCPOWER | |||||||||
| 27 | Laitteiden tuki | CSCPOWER | |||||||||
| 28 | Järjestelmän kyynärpää | CSCPOWER | |||||||||
| 29 | Jäähdytysvesijärjestelmä | CSCPOWER | |||||||||
| 30 | Jäähdytystarvike | CSCPOWER | |||||||||
| 31 | Sähköinen ohjauskotelo | CSCPOWER | |||||||||
Lähetä viesti meille:
Kirjoita viesti tähän ja lähetä se meille














